
![]() ![]() |
![]() |
Tournament Player List | |||
Olivas Links- July 193, 2025 (back to main tournament section) |
|||
At: Olivas Links 3750 Olivas Park Drive, Ventura, CA 93001 Phone: 805- 642-4303 Website: http://www.olivaslinks.com/layout9.asp?id=220&page=7210 | Course Scorecard | MAP | Current Weather |
|||
Total Players now in the Tournament: 34 | Max Players Allow: 40 | |||
Click on First Name, Last Name or Sign-up Date below to sort by that field. | |||
First Name | Last Name | Sign-Up Date | Paid |
Fred | Anschultz | 07/01/25 | -- |
Fred | Anschultz | 07/01/25 | -- |
Fred | Anschultz | 07/01/25 | -- |
Fred | Anschultz | 07/01/25 | -- |
Stacey | Anschultz | 07/02/25 | -- |
Tony | Ayala | 06/30/25 | -- |
John | Basile | 06/30/25 | -- |
Michael | Cordova | 07/01/25 | -- |
Fernando | Diaz | 06/25/25 | yes |
Fernando Jr | Diaz | 06/25/25 | yes |
Don | Gautereaux | 06/26/25 | -- |
Chris | Gonzalez | 07/01/25 | -- |
Robert | Hammond | 06/21/25 | -- |
Craig | Harbin | 07/02/25 | yes |
Al | Hopton | 06/26/25 | -- |
Paul | Jenks | 07/04/25 | yes |
Paul | Jenks | 07/04/25 | yes |
Paul | Jenks | 07/04/25 | yes |
Paul | Jenks | 07/04/25 | yes |
Bob | Kleinberg | 06/27/25 | yes |
William | Kleinberg | 06/28/25 | yes |
Raul | Manriquez | 06/30/25 | yes |
Roger | Martinez | 06/29/25 | -- |
Frank | Medina | 05/28/25 | -- |
Staff | Mergenthal | 06/30/25 | -- |
Artur | Opoczynski | 06/30/25 | -- |
James | Pierce | 07/01/25 | -- |
Robert | Sheard | 06/30/25 | -- |
Darrell | Stallworth | 06/29/25 | -- |
Phil | Turner | 07/01/25 | -- |
Manny | Upshaw | 06/29/25 | -- |
Collin | VanDeusen | 07/03/25 | -- |
Collin | VanDeusen | 07/03/25 | -- |
Collin | VanDeusen | 07/03/25 | -- |
Collin | VanDeusen | 07/03/25 | -- |
David | Walker | 06/29/25 | -- |
James | Weidner | 06/30/25 | -- |
Jeff | Weidner | 06/30/25 | -- |
John | Weidner | 06/30/25 | -- |
John J | Weidner | 06/30/25 | -- |
![]() |